
| Type de pratique | Responsable | Jour | Horaire | Lieu | 
|---|---|---|---|---|
| Compétition à XV : Masculin +18 ans | EMMANUELLE GISELE LEONNE FANELLI | |||
| Compétition à XV : Masculin -19 ans | PATRICK LAMBLIN | |||
| Compétition à XV : Masculin -16 ans | BRUNO LE PAPE | |||
| Ecole de Rugby : -14 ans | VALERIE MARIE NOELLE DUCLOS | |||
| Ecole de Rugby : -12 ans | VALERIE MARIE NOELLE DUCLOS | |||
| Ecole de Rugby : -10 ans | VALERIE MARIE NOELLE DUCLOS | |||
| Ecole de Rugby : -8 ans | VALERIE MARIE NOELLE DUCLOS | |||
| Ecole de Rugby : -6 ans | VALERIE MARIE NOELLE DUCLOS | |||
| Compétition à XV : Féminin +18 ans | PAULINE GAJAN | |||
| Rugby à 5 Loisir - Bien être | MATHILDE HOCQUELLET | |||
| Compétition à X : Féminin +18 ans | PAULINE GAJAN | 
IRIS DUPIN
Comité Directeur
MATHILDE MARIE ANNE HOCQUELLET
Comité Directeur
VICTOR RODRIGUES
Comité Directeur
MATIS ESQUIROL DUPUY
Comité Directeur
VALERIE MARIE NOELLE DUCLOS
Co-Président
YVAN GABRIEL NOEL CHAUSSAT
Président
EMMANUEL BERNARD SANTUCCI
Trésorier
BRUNO LE PAPE
Volontaire, Volontaire
EMMANUELLE GISELE LEONNE FANELLI
MATHILDE HOCQUELLET
PATRICK LAMBLIN
PAULINE GAJAN
Volontaire, Rugby compétition, Volontaire
VALERIE MARIE NOELLE DUCLOS
Dirigeant d’association, Dirigeant d’association, Dirigeant d’association