Type de pratique | Responsable | Jour | Horaire | Lieu |
---|---|---|---|---|
Compétition à XV : Masculin +18 ans | KHADOUDJA PETIT | |||
Compétition à XV : Masculin -19 ans | STEPHANE MICHON | |||
Compétition à XV : Masculin -16 ans | MARC LAURENT LUBINO BREHIER | |||
Ecole de Rugby : -14 ans | ANTOINE BERNARD | |||
Ecole de Rugby : -12 ans | ANTOINE BERNARD | |||
Ecole de Rugby : -10 ans | ANTOINE BERNARD | |||
Ecole de Rugby : -8 ans | ANTOINE BERNARD | |||
Ecole de Rugby : -6 ans | ANTOINE BERNARD | |||
Compétition à XV : Féminin +18 ans | PATRICE RODRIGUEZ | |||
Rugby Loisir avec plaquage | PHILIPPE JEAN CLAUDE MARTIN |
ALBAN SALINI
Président
PASCALE MARIE BEAU
Secrétaire Général
LIONEL BERNARD RAYMOND BERTRAND
Secrétaire Général adjoint
CAMILLE MOREL
Trésorier
ARNAUD RAUJOL
Vice Président
ANTOINE BERNARD
KHADOUDJA PETIT
Dirigeant d’association, Dirigeant d’association
MARC LAURENT LUBINO BREHIER
Rugby compétition
PATRICE RODRIGUEZ
Rugby Loisir sans plaquage - Option Santé, Représentant fédéral « 3 », Dirigeant d’association, Soigneur, Représentant fédéral « 3 », Représentant fédéral « 3 », Soigneur, Dirigeant d’association, Educateur ou Entraîneur
PHILIPPE JEAN CLAUDE MARTIN
Soigneur, Volontaire
STEPHANE MICHON